Авиабилеты Томск - Новосибирск
Лучшие цены на авиабилеты из Томска в Новосибирск только на сайте Adestra.ru. Мы поможем вам гораздо дешевле купить авиабилеты туда или туда и обратно. Ниже представлены цены на билеты в один конец на февраль и март.
Календарь низких цен Томск - Новосибирск*
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 158 руб.✈ | 2 1 350 руб.✈ | 3 2 142 руб.✈ | 4 2 158 руб.✈ | 5 1 352 руб.✈ | ||
6 1 352 руб.✈ | 7 1 350 руб.✈ | 8 1 352 руб.✈ | 9 1 350 руб.✈ | 10 1 342 руб.✈ | 11 1 350 руб.✈ | 12 1 352 руб.✈ |
13 1 350 руб.✈ | 14 1 342 руб.✈ | 15 1 342 руб.✈ | 16 1 561 руб.✈ | 17 2 142 руб.✈ | 18 2 142 руб.✈ | 19 2 155 руб.✈ |
20 2 145 руб.✈ | 21 2 158 руб.✈ | 22 2 158 руб.✈ | 23 2 158 руб.✈ | 24 2 155 руб.✈ | 25 2 155 руб.✈ | 26 2 158 руб.✈ |
27 2 152 руб.✈ | 28 1 350 руб.✈ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 352 руб.✈ | 2 1 352 руб.✈ | 3 1 352 руб.✈ | 4 1 350 руб.✈ | 5 1 352 руб.✈ | ||
6 1 350 руб.✈ | 7 1 350 руб.✈ | 8 | 9 | 10 1 350 руб.✈ | 11 1 348 руб.✈ | 12 1 352 руб.✈ |
13 1 342 руб.✈ | 14 1 342 руб.✈ | 15 1 350 руб.✈ | 16 1 348 руб.✈ | 17 1 352 руб.✈ | 18 1 350 руб.✈ | 19 1 352 руб.✈ |
20 1 352 руб.✈ | 21 1 342 руб.✈ | 22 1 342 руб.✈ | 23 1 342 руб.✈ | 24 1 352 руб.✈ | 25 | 26 1 350 руб.✈ |
27 1 350 руб.✈ | 28 | 29 | 30 1 350 руб.✈ | 31 1 350 руб.✈ |
*Цены в календаре не окончательные, они постоянно меняются в ту или иную сторону. Кликните на "Проверить цену" или "Найти этот билет" для уточнения цен на данный момент.
Альтернативные направления
Направление | Цена |
Барнаул ✈ Новосибирск | от 994 руб. |
Красноярск ✈ Новосибирск | от 2 485 руб. |
Кемерово ✈ Новосибирск | от 800 руб. |
Новокузнецк ✈ Новосибирск | от 2 634 руб. |
Томск ✈ Барнаул | от 2 335 руб. |
Томск ✈ Горно-Алтайск | от 3 350 руб. |
Информация о перелете
Расстояние между городами (длина авиамаршрута) - 219км. Средняя длительность перелета - 1ч.
Другие популярные направления из Томска
Направление | Цена |
Томск ✈ Екатеринбург | от 4961 руб. |
Томск ✈ Новосибирск | от 1342 руб. |