Авиабилеты Санкт-Петербург - Казань
Лучшие цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Казань только на сайте Adestra.ru. Мы поможем вам гораздо дешевле купить авиабилеты туда или туда и обратно. Ниже представлены цены на билеты в один конец на август и сентябрь.
Календарь низких цен Санкт-Петербург - Казань*
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 5 613 руб.✈ | 12 4 953 руб.✈ | 13 5 554 руб.✈ | 14 5 405 руб.✈ |
15 5 955 руб.✈ | 16 5 554 руб.✈ | 17 5 740 руб.✈ | 18 5 355 руб.✈ | 19 5 955 руб.✈ | 20 4 355 руб.✈ | 21 5 955 руб.✈ |
22 4 640 руб.✈ | 23 4 640 руб.✈ | 24 4 140 руб.✈ | 25 4 275 руб.✈ | 26 4 275 руб.✈ | 27 4 275 руб.✈ | 28 4 275 руб.✈ |
29 3 420 руб.✈ | 30 3 952 руб.✈ | 31 3 710 руб.✈ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 775 руб.✈ | 2 3 272 руб.✈ | 3 2 775 руб.✈ | 4 3 775 руб.✈ | |||
5 3 260 руб.✈ | 6 2 775 руб.✈ | 7 3 260 руб.✈ | 8 2 775 руб.✈ | 9 | 10 2 775 руб.✈ | 11 3 275 руб.✈ |
12 3 260 руб.✈ | 13 2 775 руб.✈ | 14 2 941 руб.✈ | 15 2 275 руб.✈ | 16 2 775 руб.✈ | 17 2 775 руб.✈ | 18 2 775 руб.✈ |
19 2 740 руб.✈ | 20 3 260 руб.✈ | 21 2 260 руб.✈ | 22 2 275 руб.✈ | 23 2 775 руб.✈ | 24 2 275 руб.✈ | 25 3 275 руб.✈ |
26 2 275 руб.✈ | 27 2 775 руб.✈ | 28 3 260 руб.✈ | 29 2 275 руб.✈ | 30 2 275 руб.✈ |
*Цены в календаре не окончательные, они постоянно меняются в ту или иную сторону. Кликните на "Проверить цену" или "Найти этот билет" для уточнения цен на данный момент.
Альтернативные направления
Направление | Цена |
Санкт-Петербург ✈ Самара | от 2 886 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Набережные Челны | от 3 016 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Ульяновск | от 4 654 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Чебоксары | от 4 154 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Йошкар-Ола | от 4 795 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Бугульма | от 7 322 руб. |
Информация о перелете
Расстояние между городами (длина авиамаршрута) - 1219км. Средняя длительность перелета - 2ч. 5м.
Другие популярные направления из Санкт-Петербурга
Направление | Цена |
Санкт-Петербург ✈ Москва | от 1479 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Алматы | от 10705 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Баку | от 13528 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Бишкек | от 7790 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Душанбе | от 7530 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Екатеринбург | от 4234 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Ереван | от 10127 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Казань | от 2260 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Калининград | от 2374 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Кишинёв | от 22196 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Милан | от 22045 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Минеральные Воды | от 3380 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Минск | от 3200 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Новосибирск | от 5410 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Прага | от 28630 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Сочи (Адлер) | от 4035 руб. |
Санкт-Петербург ✈ Стамбул | от 14376 руб. |