Авиабилеты Ташкент - Москва
Лучшие цены на авиабилеты из Ташкента в Москву только на сайте Adestra.ru. Мы поможем вам гораздо дешевле купить авиабилеты туда или туда и обратно. Ниже представлены цены на билеты в один конец на октябрь и ноябрь.
Прямые рейсы Ташкент - Москва
| Авиакомпания | Номер рейса | Самолет | Дни вылета | Время вылета | |
|  Uzbekistan Airways | HY-601 | Boeing 787 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб, Вс | 19:05 | |
|  Uzbekistan Airways | HY-601 | Boeing 787-9 | Ср | 19:05 | |
|  Uzbekistan Airways | HY-603 | Boeing 767-300 Passenger | Пн, Пт | 07:20 | |
|  Uzbekistan Airways | HY-603 | Boeing 787-9 | Вт, Ср | 07:20 | |
|  Uzbekistan Airways | HY-603 | Boeing 787 | Чт, Сб, Вс | 07:20 | |
|  S7 Airlines | S7-3250 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Вт, Чт, Вс | 09:50 | |
|  Аэрофлот | SU-1871 | Airbus A330-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 04:20 | |
|  Аэрофлот | SU-1873 | Airbus A321 (sharklets) | Пн, Чт, Сб | 15:20 | |
|  Уральские авиалинии | U6-2462 | Airbus A320 | Вт, Чт, Сб, Вс | 05:20 | |
|  Уральские авиалинии | U6-8352 | Airbus A321 | Ср | 03:45 | |
|  Уральские авиалинии | U6-8462 | Airbus A321 | Сб | 04:25 | |
|  ЮТэйр | UT-806 | Boeing 767-200 Passenger | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 03:50 | |
|  ЮТэйр | UT-806 | Boeing 767-200 Passenger | Чт | 01:30 | 
Календарь низких цен Ташкент - Москва*
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
*Цены в календаре не окончательные, они постоянно меняются в ту или иную сторону. Кликните на "Проверить цену" или "Найти этот билет" для уточнения цен на данный момент.
          Альтернативные направления
| Направление | Цена | 
| Шымкент ✈ Москва | |
| Джамбул ✈ Москва | |
| Фергана ✈ Москва | |
| Худжанд ✈ Москва | |
| Наманган ✈ Москва | 
Информация о перелете
Расстояние между городами (длина авиамаршрута) - 2796км. Средняя длительность перелета - 4ч. 20м.
Другие популярные направления из Ташкента
| Направление | Цена | 
| Ташкент ✈ Алматы | |
| Ташкент ✈ Бишкек | |
| Ташкент ✈ Казань | |
| Ташкент ✈ Минск | |
| Ташкент ✈ Стамбул |