Авиабилеты Кемерово - Краснодар
Лучшие цены на авиабилеты из Кемерова Краснодар только на сайте Adestra.ru. Мы поможем вам гораздо дешевле купить авиабилеты туда или туда и обратно. Ниже представлены цены на билеты в один конец на март и апрель.
Календарь низких цен Кемерово - Краснодар*
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 13 120 руб.✈ | 4 12 106 руб.✈ | 5 11 791 руб.✈ | 6 9 028 руб.✈ | 7 6 399 руб.✈ |
8 6 399 руб.✈ | 9 6 399 руб.✈ | 10 6 399 руб.✈ | 11 6 764 руб.✈ | 12 6 498 руб.✈ | 13 6 498 руб.✈ | 14 6 495 руб.✈ |
15 6 174 руб.✈ | 16 6 399 руб.✈ | 17 6 198 руб.✈ | 18 6 508 руб.✈ | 19 6 498 руб.✈ | 20 7 873 руб.✈ | 21 7 498 руб.✈ |
22 6 630 руб.✈ | 23 6 198 руб.✈ | 24 6 198 руб.✈ | 25 6 198 руб.✈ | 26 6 198 руб.✈ | 27 6 596 руб.✈ | 28 7 198 руб.✈ |
29 6 333 руб.✈ | 30 7 495 руб.✈ | 31 6 630 руб.✈ |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7 198 руб.✈ | 2 6 630 руб.✈ | 3 7 493 руб.✈ | 4 7 198 руб.✈ | |||
5 6 630 руб.✈ | 6 7 198 руб.✈ | 7 6 630 руб.✈ | 8 5 059 руб.✈ | 9 7 155 руб.✈ | 10 | 11 5 161 руб.✈ |
12 6 630 руб.✈ | 13 7 198 руб.✈ | 14 6 882 руб.✈ | 15 7 198 руб.✈ | 16 7 155 руб.✈ | 17 | 18 7 198 руб.✈ |
19 6 333 руб.✈ | 20 7 198 руб.✈ | 21 7 393 руб.✈ | 22 | 23 7 385 руб.✈ | 24 | 25 7 612 руб.✈ |
26 6 858 руб.✈ | 27 8 013 руб.✈ | 28 8 013 руб.✈ | 29 7 261 руб.✈ | 30 7 571 руб.✈ |
*Цены в календаре не окончательные, они постоянно меняются в ту или иную сторону. Кликните на "Проверить цену" или "Найти этот билет" для уточнения цен на данный момент.
Цены на альтернативные направления
Направление | Цена |
Барнаул ✈ Краснодар | от 6 333 руб. |
Кемерово ✈ Сочи (Адлер) | от 4 968 руб. |
Кемерово ✈ Анапа | от 5 947 руб. |
Новосибирск ✈ Краснодар | от 5 128 руб. |
Томск ✈ Краснодар | от 6 930 руб. |
Новокузнецк ✈ Краснодар | от 5 500 руб. |
Кемерово ✈ Ставрополь | от 5 248 руб. |
Информация о перелете
Расстояние между городами (длина авиамаршрута) - 3460км.
Другие популярные направления из Кемерова
Направление | Цена |
Кемерово ✈ Новосибирск | от 1170 руб. |